Трубы гофрированныеПолипропиленовые с двойной стенкойДля наружных систем безнапорной канализации ![]() |
|
Код | Наименование | Размер | Цена с НДС |
---|---|---|---|
PPK 10 0150 06 | ПП Труба ProKan с муфтой 150 | 150х6000 | 4 873 |
PPK 10 0200 06 | ПП Труба ProKan с муфтой 200 | 200х6000 | 8 147 |
PPK 10 0250 06 | ПП Труба ProKan с муфтой 250 | 250х6000 | 12 258 |
PPK 10 0300 06 | ПП Труба ProKan с муфтой 300 | 300х6000 | 18 296 |
PPK 10 0400 06 | ПП Труба ProKan с муфтой 400 | 400х6000 | 32 589 |
PPK 10 0500 06 | ПП Труба ProKan с муфтой 500 | 500х6000 | 47 824 |
PPK 10 0600 06 | ПП Труба ProKan с муфтой 600 |
600х6000 |
65 934 |
PPK 10 0800 06 | ПП Труба ProKan с муфтой 800 | 800х6000 | 133 615 |
PPK 10 1000 06 | ПП Труба ProKan с муфтой 1000 | 1000х6000 | 186 070 |
Муфта соединительная |
Муфта для прохода через ж/б колодец |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Трубы гофрированныеПолипропиленовые с двойной стенкойДля наружных систем безнапорной канализации |
|
|
|
Муфта соединительная |
Муфта для прохода через ж/б колодец |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Артикул | Наименование | Типоразмер. Диаметр/длинн. Мм. | Цена руб. |
PPK3290010150 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы ProKan | 150 | 93 |
PPK3290010200 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы ProKan | 200 | 159 |
PPK3290010250 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы ProKan | 250 | 293 |
PPK3290010300 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы ProKan | 300 | 450 |
PPK3290010400 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы ProKan | 400 | 830 |
PPK3290010500 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы ProKan | 500 | 1636 |
PPK3290010600 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы ProKan | 600 | 2785 |
PPK3290010800 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы ProKan | 800 | 6563 |
PPK32900101000 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы ProKan | 1000 | 14597 |
Однослойная дренажная труба ProDren (SN4, SN6) |
![]() |
Артикул | Наименование | Типоразмер. Диаметр/длинн. Мм. | Цена руб. |
D105203701 | ProDren труба дренажная однослойная без геофильтра SN4 | 110х5000 | 57.33 |
D105203703 | ProDren труба дренажная однослойная без геофильтра SN4 | 170х40000 | 145.1 |
D105203705 | ProDren труба дренажная однослойная без геофильтра SN4 | 225х25000 | 279 |
D105203702 | ProDren труба дренажная однослойная с геофильтром SN4 | 110х5000 | 65.33 |
D105203704 | ProDren труба дренажная однослойная с геофильтром SN4 | 170х40000 | 165.9 |
D105203706 | ProDren труба дренажная однослойная с геофильтром SN4 | 225х25000 | 314 |
D205203701 | ProDren труба дренажная двухслойная с геофильтром SN6 | 110х5000 | 110.73 |
D205203702 | ProDren труба дренажная двухслойная без фильтра SN6 | 110х5000 | 118.67 |
|
Артикул | Наименование | Типоразмер. Диаметр/длинн. Мм. | Цена руб. |
PPD 10 0100 | ProDren муфта для дренажной трубы | 100 | 99 |
PPD 10 0150 | ProDren муфта для дренажной трубы | 160 | 120 |
PPD 10 0200 | ProDren муфта для дренажной трубы | 225 | 180 |
Для того, чтобы мы сделали Вам расчет: скачайте опросный лист и, заполнив исходные данные, отправьте нам на почту: tech.prokan@egoing.ru