наименование | артикул | длина (мм) | внутренний диаметр ID (мм) | цена (руб.) |
Труба Polytron ProKan SN16 | PPK 16 0200 06 | 6 000 | 200 | 11 620,00 |
Труба Polytron ProKan SN16 | PPK 16 0250 06 | 6 000 | 250 | 14 890,48 |
Труба Polytron ProKan SN16 | PPK 16 0300 06 | 6 000 | 300 | 19 865,03 |
Труба Polytron ProKan SN16 | PPK 16 0400 06 | 6 000 | 400 | 35 607,52 |
Труба Polytron ProKan SN16 | PPK 16 0500 06 | 6 000 | 500 | 56 238,00 |
Труба Polytron ProKan SN16 | PPK 16 0600 06 | 6 000 | 600 | 82 612,27 |
Труба Polytron ProKan SN16 | PPK 16 0800 06 | 6 000 | 800 | 147 899,52 |
Труба Polytron ProKan SN16 | PPK 16 0500 03 | 3000 | 500 | 34 999,67 |
Труба Polytron ProKan SN16 | PPK 16 1000 06 | 6 000 | 1000 | 200 340,00 |
Для того, чтобы мы сделали Вам расчет: скачайте опросный лист и, заполнив исходные данные, отправьте нам на почту: tech.prokan@egoing.ru