наименование | артикул | длина (мм) | внутренний диаметр ID (мм) | цена (руб.) |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 0150 03 | 3 000 | 150 | 2 736,46 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 0150 06 | 6 000 | 150 | 4560,77 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 0200 03 | 3 000 | 200 | 4 099,85 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 0200 06 | 6 000 | 200 | 7 454,27 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 0250 03 | 3 000 | 250 | 6 222,15 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 0250 06 | 6 000 | 250 | 11 312,99 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 0300 03 | 3 000 | 300 | 8 476,48 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 0300 06 | 6 000 | 300 | 15 411,78 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 0400 03 | 3 000 | 400 | 17 090,09 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 0400 06 | 6 000 | 400 | 28 483,49 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 0500 03 | 3 000 | 500 | 25 040,59 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 0500 06 | 6 000 | 500 | 41 734,32 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 0600 03 | 3 000 | 600 | 31 817,89 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 0600 06 | 6 000 | 600 | 58 332,78 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 0800 03 | 3 000 | 800 | 62 660,07 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 0800 06 | 6 000 | 800 | 114 876,80 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 1000 03 | 3 000 | 1000 | 100 267,63 |
Труба Polytron ProKan SN8 с муфтой | PPK 00 1000 06 | 6 000 | 1000 | 163 036,80 |
Для того, чтобы мы сделали Вам расчет: скачайте опросный лист и, заполнив исходные данные, отправьте нам на почту: tech.prokan@egoing.ru