Название | Цена |
---|---|
Polytron ProKan Труба с муфтой SN10 150x6000 | 4792,02 |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN10 200x6000 | 8010,79 |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN10 250x6000 | 12053,59 |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN10 300x6000 | 17991,17 |
Polytron ProKan Труба с муфтой SN10 400x6000 | 32045,50 |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN10 500x6000 | 47026,71 |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN10 600x6000 | 64834,72 |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN10 800x6000 | 131388,15 |
Polytron ProKan Труба с интегрированной муфтой SN10 1000x6000 | 182969,13 |
* Цена включает в себя 6 п.м. трубы с раструбом в комплекте с 1 резиновым уплотнителем
Название | Цена |
---|---|
Polytron Муфта ProKan | 538,45 |
Polytron Муфта ProKan | 676,62 |
Polytron Муфта ProKan | 1 204,32 |
Polytron Муфта ProKan | 2 034,69 |
Polytron Муфта ProKan | 3 436,43 |
Название | Цена |
---|---|
Polytron Переход для бетонных колодцев ProKan SN 8 | 389,126 |
Polytron Переход для бетонных колодцев ProKan SN 8 | 742,57 |
Polytron Переход для бетонных колодцев ProKan SN 8 | 1019,62 |
Polytron Переход для бетонных колодцев ProKan SN 8 | 1820,85 |
Polytron Переход для бетонных колодцев ProKan SN 8 | 2837,14 |
Для того, чтобы мы сделали Вам расчет: скачайте опросный лист и, заполнив исходные данные, отправьте нам на почту: tech.prokan@egoing.ru