Переход предназначен для подсоединения канализационных труб к колодцам при прокладке наружных канализационных систем.
Полипропиленовый переход PRO AQUA PROKAN имеет кольцевую жесткость SN8 и SN16 и обладает стойкостью к химическому воздействию стоков.
| Наименование | Артикул | Диаметр (мм) | Цена | |
| PRO AQUA PROKAN Переход для бетонных колодцев | PPK 35 0150 | OD 150 | 817.53 | |
| PRO AQUA PROKAN Переход для бетонных колодцев | PPK 35 0200 | OD 200 | 1561.11 | |
| PRO AQUA PROKAN Переход для бетонных колодцев | PPK 35 0250 | OD 250 | 2345.34 | |
| PRO AQUA PROKAN Переход для бетонных колодцев | PPK 35 0300 | OD 300 | 3954.37 | |
| PRO AQUA PROKAN Переход для бетонных колодцев | PPK 35 0400 | OD 400 | 6426.9 | |
| Наименование | Артикул | Диаметр (мм) | ||
| PRO AQUA PROKAN Муфта ремонтная / для прохода через ЖБИ ПЭ OD 160 | PPK OD 35 0160 | OD 160 | ||
| PRO AQUA PROKAN Муфта ремонтная / для прохода через ЖБИ ПЭ OD 200 | PPK OD 35 0200 | OD 200 | ||
| PRO AQUA PROKAN Муфта ремонтная / для прохода через ЖБИ ПЭ OD 250 | PPK OD 35 0250 | OD 250 | ||
| PRO AQUA PROKAN Муфта ремонтная / для прохода через ЖБИ ПЭ OD 315 | PPK OD 35 0315 | OD 315 | ||
| PRO AQUA PROKAN Муфта ремонтная / для прохода через ЖБИ ПЭ OD 400 | PPK OD 35 0400 | OD 400 | ||
| PRO AQUA PROKAN Муфта ремонтная / для прохода через ЖБИ ПЭ OD 500 | PPK OD 35 0500 | OD 500 |
Для того, чтобы мы сделали Вам расчет: скачайте опросный лист и, заполнив исходные данные, отправьте нам на почту: tech.prokan@egoing.ru
Для добавления и изменения проектов вам необходимо авторизоваться!
Введите свои логин и пароль, чтобы войти в личный кабинет