Наименование | Артикул | Длина (мм) | Внутренний диаметр ID (мм) |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 0150 03 | 3 000 | 150 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 0150 06 | 6 000 | 150 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 0200 03 | 3 000 | 200 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 0200 06 | 6 000 | 200 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 0250 03 | 3 000 | 250 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 0250 06 | 6 000 | 250 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 0300 03 | 3 000 | 300 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 0300 06 | 6 000 | 300 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 0400 03 | 3 000 | 400 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 0400 06 | 6 000 | 400 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 0500 03 | 3 000 | 500 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 0500 06 | 6 000 | 500 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 0600 03 | 3 000 | 600 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 0600 06 | 6 000 | 600 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 0800 03 | 3 000 | 800 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 0800 06 | 6 000 | 800 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 1000 03 | 3 000 | 1 000 |
Труба PRO AQUA PROKAN SN8 с муфтой | PPK 00 1000 06 | 6 000 | 1 000 |
Для того, чтобы мы сделали Вам расчет: скачайте опросный лист и, заполнив исходные данные, отправьте нам на почту: tech.prokan@egoing.ru