Дренажные трубы PRO AQUA, выполненные из полиэтилена и полипропилена с двойной стенкой, предназначены для создания эффективных дренажных систем. Они отличаются высокой кольцевой жесткостью и легкостью, что обеспечивает надежную пропускную способность и долговечность при эксплуатации в агрессивных условиях.
Широкий ассортимент позволяет подобрать оптимальные трубы для водоотведения в различных сферах: сельском хозяйстве, строительстве дорог и зданий, а также ландшафтном дизайне и других направлениях. Особая конструкция перфорированных труб повышает их функциональность.
Трубы отличаются высокой ударопрочностью и устойчивы к низким температурам. Они демонстрируют минимальный износ при отведении сточных вод с абразивными и взвешенными частицами, такими как песок.
Благодаря гладким внутренним стенкам с низким коэффициентом шероховатости, трубы обладают высокой пропускной способностью и устойчивы к образованию отложений и засоров, в том числе жировых накоплений, что значительно снижает риск возникновения проблем в дренажной системе.
Выпуск представлен в четырёх вариантах:
| Артикул | Длина (мм) | Диаметр мм |
| PPD 00 0629 06 IV | 6000 | OD 630 |
| PPD 00 0629 06 III | 6000 | OD 630 |
| PPD 00 0629 06 II | 6000 | OD 630 |
| PPD 00 0629 06 I | 6000 | OD 630 |
| PPD 16 0629 06 IV | 6000 | OD 630 |
| PPD 16 0629 06 III | 6000 | OD 630 |
| PPD 16 0629 06 II | 6000 | OD 630 |
| PPD 16 0629 06 I | 6000 | OD 630 |
| PPD 00 0499 06 IV | 6000 | OD 500 |
| PPD 00 0499 06 III | 6000 | OD 500 |
| PPD 00 0499 06 II | 6000 | OD 500 |
| PPD 00 0499 06 I | 6000 | OD 500 |
| PPD 16 0499 06 IV | 6000 | OD 500 |
| PPD 16 0499 06 III | 6000 | OD 500 |
| PPD 16 0499 06 II | 6000 | OD 500 |
| PPD 16 0499 06 I | 6000 | OD 500 |
| PPD 00 0399 06 IV | 6000 | OD 400 |
| PPD 00 0399 06 III | 6000 | OD 400 |
| PPD 00 0399 06 II | 6000 | OD 400 |
| PPD 00 0399 06 I | 6000 | OD 400 |
| PPD 16 0399 06 IV | 6000 | OD 400 |
| PPD 16 0399 06 III | 6000 | OD 400 |
| PPD 16 0399 06 II | 6000 | OD 400 |
| PPD 16 0399 06 I | 6000 | OD 400 |
| PPD 00 0315 06 IV | 6000 | OD 315 |
| PPD 00 0315 06 III | 6000 | OD 315 |
| PPD 00 0315 06 II | 6000 | OD 315 |
| PPD 00 0315 06 I | 6000 | OD 315 |
| PPD 16 0315 06 IV | 6000 | OD 315 |
| PPD 16 0315 06 III | 6000 | OD 315 |
| PPD 16 0315 06 II | 6000 | OD 315 |
| PPD 16 0315 06 I | 6000 | OD 315 |
| PPD 00 0249 06 IV | 6000 | OD 250 |
| PPD 00 0249 06 III | 6000 | OD 250 |
| PPD 00 0249 06 II | 6000 | OD 250 |
| PPD 00 0249 06 I | 6000 | OD 250 |
| PPD 16 0249 06 IV | 6000 | OD 250 |
| PPD 16 0249 06 III | 6000 | OD 250 |
| PPD 16 0249 06 II | 6000 | OD 250 |
| PPD 16 0249 06 I | 6000 | OD 250 |
| PPD 00 0199 06 IV | 6000 | OD 200 |
| PPD 00 0199 06 III | 6000 | OD 200 |
| PPD 00 0199 06 II | 6000 | OD 200 |
| PPD 00 0199 06 I | 6000 | OD 200 |
| PPD 16 0199 06 IV | 6000 | OD 200 |
| PPD 16 0199 06 III | 6000 | OD 200 |
| PPD 16 0199 06 II | 6000 | OD 200 |
| PPD 16 0199 06 I | 6000 | OD 200 |
| PPD 00 0600 06 IV | 6000 | ID 600 |
| PPD 00 0600 06 III | 6000 | ID 600 |
| PPD 00 0600 06 II | 6000 | ID 600 |
| PPD 00 0600 06 I | 6000 | ID 600 |
| PPD 16 0600 06 IV | 6000 | ID 600 |
| PPD 16 0600 06 III | 6000 | ID 600 |
| PPD 16 0600 06 II | 6000 | ID 600 |
| PPD 16 0600 06 I | 6000 | ID 600 |
| PPD 00 0500 06 IV | 6000 | ID 500 |
| PPD 00 0500 06 III | 6000 | ID 500 |
| PPD 00 0500 06 II | 6000 | ID 500 |
| PPD 00 0500 06 I | 6000 | ID 500 |
| PPD 16 0500 06 IV | 6000 | ID 500 |
| PPD 16 0500 06 III | 6000 | ID 500 |
| PPD 16 0500 06 II | 6000 | ID 500 |
| PPD 16 0500 06 I | 6000 | ID 500 |
| PPD 00 0400 06 IV | 6000 | ID 400 |
| PPD 00 0400 06 III | 6000 | ID 400 |
| PPD 00 0400 06 II | 6000 | ID 400 |
| PPD 00 0400 06 I | 6000 | ID 400 |
| PPD 16 0400 06 IV | 6000 | ID 400 |
| PPD 16 0400 06 III | 6000 | ID 400 |
| PPD 16 0400 06 II | 6000 | ID 400 |
| PPD 16 0400 06 I | 6000 | ID 400 |
| PPD 00 0300 06 IV | 6000 | ID 300 |
| PPD 00 0300 06 III | 6000 | ID 300 |
| PPD 00 0300 06 II | 6000 | ID 300 |
| PPD 00 0300 06 I | 6000 | ID 300 |
| PPD 16 0300 06 IV | 6000 | ID 300 |
| PPD 16 0300 06 III | 6000 | ID 300 |
| PPD 16 0300 06 II | 6000 | ID 300 |
| PPD 16 0300 06 I | 6000 | ID 300 |
| PPD 00 0250 06 IV | 6000 | ID 250 |
| PPD 00 0250 06 III | 6000 | ID 250 |
| PPD 00 0250 06 II | 6000 | ID 250 |
| PPD 00 0250 06 I | 6000 | ID 250 |
| PPD 16 0250 06 IV | 6000 | ID 250 |
| PPD 16 0250 06 III | 6000 | ID 250 |
| PPD 16 0250 06 II | 6000 | ID 250 |
| PPD 16 0250 06 I | 6000 | ID 250 |
| PPD 00 0200 06 IV | 6000 | ID 200 |
| PPD 00 0200 06 III | 6000 | ID 200 |
| PPD 00 0200 06 II | 6000 | ID 200 |
| PPD 00 0200 06 I | 6000 | ID 200 |
| PPD 16 0200 06 IV | 6000 | ID 200 |
| PPD 16 0200 06 III | 6000 | ID 200 |
| PPD 16 0200 06 II | 6000 | ID 200 |
| PPD 16 0200 06 I | 6000 | ID 200 |
Для того, чтобы мы сделали Вам расчет: скачайте опросный лист и, заполнив исходные данные, отправьте нам на почту: tech.prokan@egoing.ru
Для добавления и изменения проектов вам необходимо авторизоваться!
Введите свои логин и пароль, чтобы войти в личный кабинет