Трубы гофрированныеПолипропиленовые с двойной стенкойДля наружных систем безнапорной канализации ![]() |
|
Код | Наименование | Размер |
---|---|---|
PPK 10 0150 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 150 | 150х6000 |
PPK 10 0200 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 200 | 200х6000 |
PPK 10 0250 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 250 | 250х6000 |
PPK 10 0300 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 300 | 300х6000 |
PPK 10 0400 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 400 | 400х6000 |
PPK 10 0500 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 500 | 500х6000 |
PPK 10 0600 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 600 |
600х6000 |
PPK 10 0800 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 800 | 800х6000 |
PPK 10 1000 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 1000 | 1000х6000 |
Муфта соединительная |
Переход для бетонных колодцев укороченный |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Трубы гофрированныеПолипропиленовые с двойной стенкойДля наружных систем безнапорной канализации |
|
|
|
|
|
Артикул | Наименование | Типоразмер. Диаметр/длинн. Мм. |
PPK 3290010150 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 150 |
PPK 3290010200 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 200 |
PPK 3290010250 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 250 |
PPK 3290010300 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 300 |
PPK 3290010400 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 400 |
PPK 3290010500 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 500 |
PPK 3290010600 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 600 |
PPK 3290010800 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 800 |
PPK 3290011000 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 1000 |
Тройник сварной 45?![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
Тройник сварной 90?![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
Отвод сварной 15-30-45?![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Отвод сварной 60-90?![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Однослойная дренажная труба PRODREN (SN4, SN6) |
![]() |
Артикул | Наименование | Типоразмер. Диаметр/длинн. Мм. |
D105203701 | PRODREN труба дренажная однослойная без геофильтра SN4 | 110х5000 |
D105203701 03 | PRODREN труба дренажная однослойная без фильтра SN4 | 110х3000 |
D105203703 | PRODREN труба дренажная однослойная без геофильтра SN4 | 170х40000 |
D105203705 | PRODREN труба дренажная однослойная без геофильтра SN4 | 225х25000 |
D105203702 | PRODREN труба дренажная однослойная с геофильтром SN4 | 110х5000 |
D105203704 | PRODREN труба дренажная однослойная с геофильтром SN4 | 170х40000 |
D105203706 | PRODREN труба дренажная однослойная с геофильтром SN4 | 225х25000 |
D105203805 |
PRODREN труба дренажная однослойная без перфорации и фильтра SN4 | 225х25000 |
D205203701 | PRODREN труба дренажная двухслойная с геофильтром SN6 | 110х5000 |
D205203702 | PRODREN труба дренажная двухслойная без фильтра SN6 | 110х5000 |
PDN.010.110.50 | PRODREN труба дренажная однослойная без фильтра без перфорации SN4 | 110х5000 |
PDN.031.0150.06 |
PRODREN труба с муфтой с перфорацией тип 1 SN 8 |
150х6000 |
PDN.031.0200.06 |
PRODREN труба с муфтой с перфорацией тип 1 SN 8 |
200x6000 |
PDN.031.0300.06 |
PRODREN труба с муфтой с перфорацией тип 1 SN 8 |
300x6000 |
|
|
|
Артикул | Наименование | Типоразмер. Диаметр/длинн. Мм. |
PPD 10 0100 | PRODREN муфта для дренажной трубы | 110 |
PPD 10 0100b |
Муфта для дренажной трубы ШК DN/OD |
110 |
PPD 10 0150 | PRODREN муфта для дренажной трубы | 170 |
PPD 10 0200 | PRODREN муфта для дренажной трубы | 225 |
|
![]() |
|
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
PPD 20 0100 | Тройник для дренажной трубы DN/OD 110 | DN/OD 110 |
PPD 20 0100_Pro |
Тройник для дренажной трубы DN/OD 110 |
DN/OD 110 |
PPD 30 0100 | Заглушка для дренажной трубы DN/OD 110 | DN/OD 110 |
PPD 40 0100 | Отвод для дренажной трубы DN/OD 110 | DN/OD 110 |
PPD 40 0100_Pro |
Отвод для дренажной трубы DN/OD 110 |
DN/OD 110 |
|
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
PPK 81 0300 10 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 1 м ID 300x110 | ID 300x110 |
PPK 81 0300 10 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 1 м ID 300x160 | ID 300x160 |
PPK 81 0300 15 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 1,5 м ID 300x110 | ID 300x110 |
PPK 81 0300 15 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 1,5 м ID 300x160 | ID 300x160 |
PPK 81 0300 20 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 2 м ID 300x110 | ID 300x110 |
PPK 81 0300 20 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 2 м ID 300x160 | ID 300x160 |
PPK 81 0400 10 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 1 м ID 400x110 | ID 400x110 |
PPK 81 0400 10 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 1 м ID 400x160 | ID 400x160 |
PPK 81 0400 15 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 1,5 м ID 400x110 | ID 400x110 |
PPK 81 0400 15 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 1,5 м ID 400x160 | ID 400x160 |
PPK 81 0400 20 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 2 м ID 400x110 | ID 400x110 |
PPK 81 0400 20 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 2 м ID 400x160 | ID 400x160 |
PPK 83 0300 10 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1 м ID 300x110 | ID 300x110 |
PPK 83 0300 10 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1 м ID 300x160 | ID 300x160 |
PPK 83 0300 15 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1,5 м ID 300x110 | ID 300x110 |
PPK 83 0300 15 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1,5 м ID 300x160 | ID 300x160 |
PPK 83 0300 20 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 2 м ID 300x110 | ID 300x110 |
PPK 83 0300 20 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 2 м ID 300x160 | ID 300x160 |
PPK 83 0400 10 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1 м ID 400x110 | ID 400x110 |
PPK 83 0400 10 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1 м ID 400x160 | ID 400x160 |
PPK 83 0400 15 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1,5 м ID 400x110 | ID 400x110 |
PPK 83 0400 15 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1,5 м ID 400x160 | ID 400x160 |
PPK 83 0400 20 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 2 м ID 400x110 | ID 400x110 |
PPK 83 0400 20 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 2 м ID 400x160 | ID 400x160 |
PPK 83 0400 25 110 |
Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 2,5 м ID 400x110 |
ID 400x110 |
Муфта ремонтная |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
PPK 35 0150 | PRO AQUA PROKAN Муфта ремонтная / для прохода через ЖБИ ПП | ID 150 |
PPK 35 0200 | PRO AQUA PROKAN Муфта ремонтная / для прохода через ЖБИ ПП | ID 200 |
PPK 35 0250 | PRO AQUA PROKAN Муфта ремонтная / для прохода через ЖБИ ПП | ID 250 |
PPK 35 0300 | PRO AQUA PROKAN Муфта ремонтная / для прохода через ЖБИ ПП | ID 300 |
PPK 35 0400 | PRO AQUA PROKAN Муфта ремонтная / для прохода через ЖБИ ПП | ID 400 |
Муфта соединительная |
|
Код | Наименование | Типоразмер |
PPK 10 0150 | PRO AQUA PROKAN Муфта соединительная ПП | ID 150 |
PPK 10 0200 | PRO AQUA PROKAN Муфта соединительная ПП | ID 200 |
PPK 10 0250 | PRO AQUA PROKAN Муфта соединительная ПП | ID 250 |
PPK 10 0300 | PRO AQUA PROKAN Муфта соединительная ПП | ID 300 |
PPK 10 0400 | PRO AQUA PROKAN Муфта соединительная ПП | ID 400 |
Труба ПП |
|
Код | Наименование | Типоразмер |
PPK 16 0110 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПП с интегрированной муфтой SN16 | OD 110x6000 |
PPK 16 0630 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПП с интегрированной муфтой SN16 | OD 630x6000 |
PPK 16 0160 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПП с муфтой SN16 | OD 160x6000 |
PPK 16 0199 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПП с муфтой SN16 | OD 200x6000 |
PPK 16 0249 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПП с муфтой SN16 | OD 250x6000 |
PPK 16 0315 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПП с муфтой SN16 | OD 315x6000 |
PPK 16 0399 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПП с муфтой SN16 | OD 400x6000 |
PPK 16 0499 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПП с муфтой SN16 | OD 500x6000 |
Труба ПЭ |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
PPK 00 0110 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПЭ с интегрированной муфтой SN8 | OD 110x6000 |
PPK 00 0630 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПЭ с интегрированной муфтой SN8 | OD 630x6000 |
PPK 00 0160 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПЭ с муфтой SN8 | OD 160x6000 |
PPK 00 0199 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПЭ с муфтой SN8 | OD 200x6000 |
PPK 00 0249 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПЭ с муфтой SN8 | OD 250x6000 |
PPK 00 0315 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПЭ с муфтой SN8 | OD 315x6000 |
PPK 00 0399 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПЭ с муфтой SN8 | OD 400x6000 |
PPK 00 0499 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПЭ с муфтой SN8 | OD 500x6000 |
Труба с интегрированной муфтой SN16 |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
PPK 16 0600 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с интегрированной муфтой SN16 | ID 600x6000 |
PPK 16 0800 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с интегрированной муфтой SN16 | ID 800x6000 |
PPK 16 1000 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с интегрированной муфтой SN16 | ID 1000x6000 |
Труба с интегрированной муфтой SN8 |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
PPK 00 0600 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с интегрированной муфтой SN8 | ID 600x6000 |
PPK 00 0800 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с интегрированной муфтой SN8 | ID 800x6000 |
PPK 00 1000 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с интегрированной муфтой SN8 | ID 1000x6000 |
Труба с муфтой SN10 |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
PPK 10 0150 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN10 | ID 150x6000 |
PPK 10 0200 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN10 | ID 200x6000 |
PPK 10 0250 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN10 | ID 250x6000 |
PPK 10 0300 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN10 | ID 300x6000 |
PPK 10 0400 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN10 | ID 400x6000 |
Труба с муфтой SN16 |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PPK 16 0150 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN16 | ID 150×6000 |
PPK 16 0200 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN16 | ID 200×6000 |
PPK 16 0250 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN16 | ID 250×6000 |
PPK 16 0300 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN16 | ID 300×6000 |
PPK 16 0400 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN16 | ID 400×6000 |
PPK 16 0500 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN16 | ID 500×6000 |
Труба с муфтой SN8 |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PPK 00 0150 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 150×6000 |
PPK 00 0200 03 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 200×3000 |
PPK 00 0200 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 200×6000 |
PPK 00 0250 03 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 250×3000 |
PPK 00 0250 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 250×6000 |
PPK 00 0300 03 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 300×3000 |
PPK 00 0300 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 300×6000 |
PPK 00 0400 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 400×6000 |
PPK 00 0500 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 500×6000 |
Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PPK 15 0150 | PRO AQUA Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев | ID 150 |
PPK 15 0200 | PRO AQUA Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев | ID 200 |
PPK 15 0250 | PRO AQUA Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев | ID 250 |
PPK 15 0300 | PRO AQUA Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев | ID 300 |
PPK 15 0400 | PRO AQUA Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев | ID 400 |
Заглушка в раструб |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PKN.664.0150 | Заглушка в раструб PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 150 |
PKN.664.0200 | Заглушка в раструб PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 200 |
Заглушка на гладкий конец |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PKN.634.0150 | Заглушка на гладкий конец PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 150 |
PKN.634.0200 | Заглушка на гладкий конец PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 200 |
Кольцо уплотнительное для гофротрубы |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PPK 3290010150 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 150 |
PPK 3290010200 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 200 |
PPK 3290010250 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 250 |
PPK 3290010300 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 300 |
PPK 3290010400 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 400 |
PPK 3290010500 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 500 |
PPK 3290010600 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 600 |
PPK 3290010800 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 800 |
PPK 3290011000 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 1000 |
Отвод SN 16 |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PPK 26 0200 45 | Отвод PRO AQUA PROKAN SN 16 | ID 200×45° |
PPK 26 0250 45 | Отвод PRO AQUA PROKAN SN 16 | ID 250×45° |
PPK 26 0250 90 | Отвод PRO AQUA PROKAN SN 16 | ID 250×90° |
PPK 26 0300 45 | Отвод PRO AQUA PROKAN SN 16 | ID 300×45° |
Отвод SN 8 |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PPK 23 0150 45 | Отвод PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 150x45 |
PPK 23 0150 90 | Отвод PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 150x90 |
PPK 23 0200 45 | Отвод PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 200x45 |
PPK 23 0200 90 | Отвод PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 200x90 |
PPK 23 0250 90 | Отвод PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 250x90 |
PPK 23 0300 45 | Отвод PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 300x45 |
PPK 23 0300 90 | Отвод PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 300x90 |
Тройник |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PPK 46 0200 45 | Тройник PRO AQUA PROKAN SN 16 | ID 200x45 |
PPK 46 0200 90 | Тройник PRO AQUA PROKAN SN 16 | ID 200x90 |
PPK 46 0250 45 | Тройник PRO AQUA PROKAN SN 16 | ID 250x45 |
PPK 46 0250 90 | Тройник PRO AQUA PROKAN SN 16 | ID 250x90 |
PPK 43 0150 45 | Тройник PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 150x45 |
PPK 43 0150 90 | Тройник PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 150x90 |
PPK 43 0200 45 | Тройник PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 200x45 |
PPK 43 0200 90 | Тройник PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 200x90 |
PPK 43 0300 90 | Тройник PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 300x90 |
PPD Труба дренажная SN4 однослойная без фильтра |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
D105203701 | PPD Труба дренажная SN4 однослойная без фильтра | DN/OD 110 x 50 м |
D105203703 | PPD Труба дренажная SN4 однослойная без фильтра | DN/OD 170 x 40 м |
D105203705 | PPD Труба дренажная SN4 однослойная без фильтра | DN/OD 225 x 25 м |
D205203701 | PPD Труба дренажная SN6 двухслойная без фильтра | DN/OD 110 x 50 м |
PPD Труба дренажная SN4 однослойная с геофильтром |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
D105203702 | PPD Труба дренажная SN4 однослойная с геофильтром | DN/OD 110 x 50 м |
D105203704 | PPD Труба дренажная SN4 однослойная с геофильтром | DN/OD 170 x 40 м |
D105203706 | PPD Труба дренажная SN4 однослойная с геофильтром | DN/OD 225 x 25 м |
D205203702 | PPD Труба дренажная SN6 двухслойная с геофильтром | DN/OD 110 x 50 м |
Геотекстиль для дренажа |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
101.000369 | Геотекстиль для дренажа |
Колодец дренажный с тремя выходами |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PPK 83 0300 10 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1 м | ID 300x110 |
PPK 83 0300 10 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1 м | ID 300x160 |
PPK 83 0400 10 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1 м | ID 400x110 |
PPK 83 0300 15 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1,5 м | ID 300x110 |
PPK 83 0300 15 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1,5 м | ID 300x160 |
PPK 83 0400 15 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1,5 м | ID 400x110 |
PPK 83 0300 20 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 2 м | ID 300x110 |
PPK 83 0300 20 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 2 м | ID 300x160 |
Крышка/дно для колодца |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
101.002645 | Крышка/дно для колодца ID300 | |
101.002646 | Крышка/дно для колодца ID400 |
Манжета уплотнительная для колодца под трубу |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
101.002655 | Манжета уплотнительная для колодца под трубу | OD 160 |
Муфта для дренажной трубы |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PPD 10 0100 | Муфта для дренажной трубы | DN/OD 110 |
PPD 10 0150 | Муфта для дренажной трубы | DN/OD 170 |
PPD 10 0200 | Муфта для дренажной трубы | DN/OD 225 |
Отвод для дренажной трубы |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PPD 40 0100 | Отвод для дренажной трубы | DN/OD 110 |
Патрубок для колодца под трубу |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
101.002644 | Патрубок для колодца под трубу | 160х 250 |
Тройник для дренажной трубы |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PPD 20 0100 | Тройник для дренажной трубы | DN/OD 110 |
Муфта ремонтная |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
PPK 35 0150 | PRO AQUA PROKAN Муфта ремонтная / для прохода через ЖБИ ПП | ID 150 |
PPK 35 0200 | PRO AQUA PROKAN Муфта ремонтная / для прохода через ЖБИ ПП | ID 200 |
PPK 35 0250 | PRO AQUA PROKAN Муфта ремонтная / для прохода через ЖБИ ПП | ID 250 |
PPK 35 0300 | PRO AQUA PROKAN Муфта ремонтная / для прохода через ЖБИ ПП | ID 300 |
PPK 35 0400 | PRO AQUA PROKAN Муфта ремонтная / для прохода через ЖБИ ПП | ID 400 |
Муфта соединительная |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
PPK 10 0150 | PRO AQUA PROKAN Муфта соединительная ПП | ID 150 |
PPK 10 0200 | PRO AQUA PROKAN Муфта соединительная ПП | ID 200 |
PPK 10 0250 | PRO AQUA PROKAN Муфта соединительная ПП | ID 250 |
PPK 10 0300 | PRO AQUA PROKAN Муфта соединительная ПП | ID 300 |
PPK 10 0400 | PRO AQUA PROKAN Муфта соединительная ПП | ID 400 |
Труба ПП |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
PPK 16 0110 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПП с интегрированной муфтой SN16 | OD 110x6000 |
PPK 16 0630 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПП с интегрированной муфтой SN16 | OD 630x6000 |
PPK 16 0160 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПП с муфтой SN16 | OD 160x6000 |
PPK 16 0199 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПП с муфтой SN16 | OD 200x6000 |
PPK 16 0249 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПП с муфтой SN16 | OD 250x6000 |
PPK 16 0315 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПП с муфтой SN16 | OD 315x6000 |
PPK 16 0399 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПП с муфтой SN16 | OD 400x6000 |
PPK 16 0499 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПП с муфтой SN16 | OD 500x6000 |
Труба ПЭ |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
PPK 00 0110 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПЭ с интегрированной муфтой SN8 | OD 110x6000 |
PPK 00 0630 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПЭ с интегрированной муфтой SN8 | OD 630x6000 |
PPK 00 0160 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПЭ с муфтой SN8 | OD 160x6000 |
PPK 00 0199 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПЭ с муфтой SN8 | OD 200x6000 |
PPK 00 0249 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПЭ с муфтой SN8 | OD 250x6000 |
PPK 00 0315 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПЭ с муфтой SN8 | OD 315x6000 |
PPK 00 0399 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПЭ с муфтой SN8 | OD 400x6000 |
PPK 00 0499 06 | PRO AQUA PROKAN Труба ПЭ с муфтой SN8 | OD 500x6000 |
Труба с интегрированной муфтой SN16 |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
PPK 16 0600 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с интегрированной муфтой SN16 | ID 600x6000 |
PPK 16 0800 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с интегрированной муфтой SN16 | ID 800x6000 |
PPK 16 1000 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с интегрированной муфтой SN16 | ID 1000x6000 |
Труба с интегрированной муфтой SN8 |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
PPK 00 0600 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с интегрированной муфтой SN8 | ID 600x6000 |
PPK 00 0800 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с интегрированной муфтой SN8 | ID 800x6000 |
PPK 00 1000 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с интегрированной муфтой SN8 | ID 1000x6000 |
Труба с муфтой SN10 |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
PPK 10 0150 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN10 | ID 150x6000 |
PPK 10 0200 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN10 | ID 200x6000 |
PPK 10 0250 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN10 | ID 250x6000 |
PPK 10 0300 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN10 | ID 300x6000 |
PPK 10 0400 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN10 | ID 400x6000 |
Труба с муфтой SN16 |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PPK 16 0150 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN16 | ID 150×6000 |
PPK 16 0200 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN16 | ID 200×6000 |
PPK 16 0250 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN16 | ID 250×6000 |
PPK 16 0300 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN16 | ID 300×6000 |
PPK 16 0400 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN16 | ID 400×6000 |
PPK 16 0500 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN16 | ID 500×6000 |
Труба с муфтой SN8 |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PPK 00 0150 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 150×6000 |
PPK 00 0200 03 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 200×3000 |
PPK 00 0200 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 200×6000 |
PPK 00 0250 03 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 250×3000 |
PPK 00 0250 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 250×6000 |
PPK 00 0300 03 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 300×3000 |
PPK 00 0300 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 300×6000 |
PPK 00 0400 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 400×6000 |
PPK 00 0500 06 | PRO AQUA PROKAN Труба с муфтой SN8 | ID 500×6000 |
Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PPK 15 0150 | PRO AQUA Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев | ID 150 |
PPK 15 0200 | PRO AQUA Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев | ID 200 |
PPK 15 0250 | PRO AQUA Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев | ID 250 |
PPK 15 0300 | PRO AQUA Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев | ID 300 |
PPK 15 0400 | PRO AQUA Укороченный переход с буртом для бетонных колодцев | ID 400 |
Заглушка в раструб |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PKN.664.0150 | Заглушка в раструб PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 150 |
PKN.664.0200 | Заглушка в раструб PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 200 |
Заглушка на гладкий конец |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PKN.634.0150 | Заглушка на гладкий конец PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 150 |
PKN.634.0200 | Заглушка на гладкий конец PRO AQUA PROKAN SN 8 | ID 200 |
Кольцо уплотнительное для гофротрубы |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PPK 3290010150 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 150 |
PPK 3290010200 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 200 |
PPK 3290010250 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 250 |
PPK 3290010300 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 300 |
PPK 3290010400 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 400 |
PPK 3290010500 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 500 |
PPK 3290010600 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 600 |
PPK 3290010800 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 800 |
PPK 3290011000 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы | ID 1000 |
Отвод SN 16 |
![]() |
Код | Наименование | Типоразмер |
---|---|---|
PPK 26 0200 45 | Отвод PRO AQUA PROKAN SN 16 | ID 200×45° |
PPK 26 0250 45 | Отвод PRO AQUA PROKAN SN 16 | ID 250×45° |
PPK 26 0250 90 | Отвод PRO AQUA PROKAN SN 16 | ID 250×90° |
